Информация по организации питания в МБОУ «СОШ № 10»
Ответственный за питание в МБОУ «СОШ № 10» — Молостова Наталия Валерьевна
— с 1 сентября 2020 года для всех учащихся 1-4 классов организовано бесплатное горячее питание:
для учащихся 1 смены — завтрак;
для учащихся 2 смены — обед
— прием пищи организуется с учетом требования сокращения количества контактов;
— при входе в помещения для приема пищи организуется гигиеническая обработка рук с применением кожных антисептиков;
В МБОУ «СОШ № 10» функционирует «горячая линия» по вопросам организации питания
телефон «горячей линии»: 88314469123
время работы «горячей линии»: пн-пт 10.00-15.00
«Горячая линия» министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
среда, пятница с 14.00 до 17.00 по телефону — 8(831) 433-08-09.
На основании приказа Министерства и образования, науки и молодежной политики Нижегородской области № 316-01-63-1091/20 от 03.07.2020 года «Об утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100% от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Нижегородской области» и на основании постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» в нашей школе организованно бесплатное питание для всех обучающихся начальных классов.
Условия питания и охраны здоровья обучающихся:
-
Материально-техническое обеспечение:
№
п/п |
Наименование | Количество |
1. | Камера холодильная V=11,93м3 КХН-11,93(1660*4060*2200мм, без моноблока) толщина | 1 |
2. | Моноблок универсальный к камерам V=10,4…22,5 м3, ММ-222 S(SF), (-5…+5C,807*790 1 | 1 |
3. | Моноблок универсальный к камерам V=10,4…22,5 м3, ММ-222 S(SF), (-5…+5C,807*790 2 | 1 |
4. | Моноблок универсальный к камерам V=10,4…22,5 м3, ММ-222 S(SF), (-5…+5C,807*790 3 | 1 |
5. | Камера холодильная V=23,13м КХН-23,13(4360*2860*2200мм) толщ. пан. 80мм 2 двери, | 1 |
6. | Машина протир-резат. МПР-350М (600*340*650, 350-600кг/ч, 1,0кВт, 380В) НОВЫЙ НАБ | 1 |
7. | Машина тестомесильная HS50 Roal (880*530*880 мм, 50л, 150/200 об/мин, 3кВт, 220В | 1 |
8. | Печь хлебопекарная электрическая ХПЭ-500 нерж. (1160*1050*1625мм, производительн | 1 |
9. | Пароконвектомат PIRON PF3020 (20 GN 1/1, 940*1000*1930мм, 30 кВт, 380 В) | 1 |
10. | Пароконвектомат BESTFOR/BISTROT 665 CLASSIC (6 GN1/1 600*400, 10 кВт, 850*925*83 | 1 |
11. | Машина кухонная универсальная УКМ-ПК:полный комплект (мясорубка, овощерезка) | 1 |
12. | Машина посудомоечная купольная МАСН EASY 90, (635*735*1466, 8,5кВт,380В,2 цикл 1 | 1 |
13. | Машина посудомоечная купольная МАСН EASY 90, (635*735*1466, 8,5кВт,380В,2 цикл 2 | 1 |
14. | Машина посудомоечная купольная МАСН EASY 90, (635*735*1466, 8,5кВт,380В,2 цикл 3 | 1 |
15. | Весы электронные напольные МАS РМ1Е-150-4050 (платф. 450*500мм, ЖК-дисплей) | 1 |
16. | Весы электронные порционные компактные MAS MSC-0,5 (платформа 250*215мм, ЖК) | 1 |
17. | Весы кухонные электронные Supra | 1 |
18. | Мукопросеиватель вибрационный МПВ-150 (390*570*825 мм, 150 кг/ч, 0,55кВт, 380В) | 1 |
19. | Картофелечистка МОК-300М (650*450*870мм, загрузка не более 10 кг, 300кг/ч, 0,75к | 1 |
20. | Кипятильник электрический непрерывного действия КНЭ-100-01 нерж. (250*250*360мм) | 1 |
21. | Мармит 1-х блюд 3 конф. Лира-Профи Эко (МПЭ -1Б/ЛПЭ) (1500*705(1030)*1220(1240) | 1 |
22. | Мармит 2-х блюд 7 гастр. Лира-Профи Эко МЭП -2Б/ЛПЭ)-1500 (1500*1030*1482мм, 1,6 | 1 |
23. | Кулер для воды Aqua Work 105-LD белый (310*340*950 мм, нагр. 5 л/ч, 0,5кВт, 220- | 1 |
24. | Микроволновая печь 1 | 1 |
25. | Мясорубка MOULINEX DKA 14Е | 1 |
26. | Мясорубка настольная МИМ-600 (765*450*576мм, 600кг/ч, 2,75кВт, 380В, масса 56 кг | 1 |
27. | Мясорубка настольная ТМ-32М 1 | 1 |
28. | Овощерезка MFS-300 (260*600*500 мм, 300 кг/ч, 270 об/мин, 0,55 кВт, 220 В) 1 | 1 |
29. | Овощерезка MFS-300 (260*600*500 мм, 300 кг/ч, 270 об/мин, 0,55 кВт, 220 В) 2 | 1 |
30. | Стол для сбора остатков пищи ЭКОНОМ ССОПл-10/6ЭНП 1000*600 | 1 |
31. | Плита электрическая 4 конфорочная с жарочным шкафом ПЭП-0,48-ДШ-0,1 (840(1050) 1 | 1 |
32. | Плита электрическая 4 конфорочная с жарочным шкафом ПЭП-0,48-ДШ-0,1 (840(1050) 2 | 1 |
33. | Плита электрическая Flama | 1 |
34. | Подставка под пароконвектомат ПКМ-8, 920*850*950 мм | 1 |
35. | Котел электрический пищеварочный круглый КПЭ-100 (900*750*950 мм, 100л.) | 1 |
36. | Стол кассовый Лира-Профи Эко СК/ЛПЭ | 1 |
37. | Стол охлаждаемый с витриной Лира-Профи Эко СОЭП-В/ЛПЭ | 1 |
38. | Хлеборезка электрическая BS-31(740*640*750 мм) | 1 |
39. | Шкаф для хлеба, двери распашные нерж. (7 направлений для лотков) 1 | 2 |
40. | Шкаф для хлеба, двери распашные нерж. (7 направлений для лотков) 2 | 2 |
41. | Стеллаж ЭКОНОМ-0,5 СКК 12/5С4Э-0,5 | 6 |
42. | Стеллаж ЭКОНОМ-0,5 СКК 9/4С4Э-0,5 900*400*1850 | 8 |
43. | Стол с мойкой | 1 |
44. | Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРО6-10/6ЭЦК 1000*600 | 6 |
45. | Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРО6-10/6ЭЦК 1200*600 | 19 |
46. |
Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРО6-10/6ЭЦК 1500*600 |
9 |
47. | Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРО6-10/6ЭЦК полка-решетка | 2 |
48. | Ящик для овощей ЯО-10/8, 1000*800*500 мм нержав. | 2 |
49. | Ящик для овощей ЯО 10/8, 1000*800*500 мм, нержав. | 6 |
50. | Стол среднетемпературный Polair V=320 л. | 1 |
51. | Колодка для рубки мяса | 1 |
52. | Фаршемешалка ПМФ-К (УКМ-03) с 1 бачком | 1 |
53. | Терминал оплаты «Glolime» | 1 |
54. | Шкаф для хранения посуды | 1 |
55. | Овоскоп | 1 |
56. | МФУ | 1 |
57. | Компьютер в сборе | 1 |
58. | Слайсер | 1 |
2. Для учащихся школы организовано горячее питание в светлой, уютной, просторной столовой на 296 посадочных места. Площадь столовой -386,3 кв. м
3. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном объеме 6 дней — с понедельника по субботу включительно в режиме работы школы.
4. Услуги по предоставлению горячего питания обучающимся школы, отвечающего требованиям рационального питания, оказывает ООО «Тереза».
5. Питание организовано по следующему графику:
Класс | Перемена | Время | Количество |
1а класс | 1 перемена | 8:35 | 28 |
1б класс | 1 перемена | 8:37 | 28 |
1в класс | 1 перемена | 8:35 | 27 |
2а класс | 2 перемена | 9:40 | 26 |
2б класс | 1 перемена | 8:40 | 25 |
2в класс | 1 перемена | 8:40 | 26 |
3а класс | 1 перемена | 8:45 | 29 |
3б класс | 2 перемена | 9:40 | 26 |
3в класс | 2 перемена | 9:42 | 28 |
4а класс | 2 перемена | 9:42 | 27 |
4б класс | 2 перемена | 9:45 | 29 |
4в класс | 2 перемена | 9:45 | 29 |
5а класс | 3 перемена | 10:40 | 22 |
5б класс | 3 перемена | 10:40 | 21 |
5в класс | 3 перемена | 10:42 | 17 |
6а класс | 3 перемена | 10:42 | 23 |
6б класс | 3 перемена | 10:44 | 9 |
7а класс | 3 перемена | 10:45 | 13 |
7б класс | 4 перемена | 11:40 | 23 |
7в класс | 4 перемена | 11:40 | 18 |
8а класс | 4 перемена | 11:42 | 23 |
8б класс | 4 перемена | 11:42 | 20 |
9а класс | 4 перемена | 11:44 | 19 |
9б класс | 4 перемена | 11:44 | 6 |
9в класс | 4 перемена | 11:46 | 19 |
10 класс | 4 перемена | 11:46 | 15 |
11 класс | 4 перемена | 11:46 | 19 |
Стоимость питания 5-11 классы:
завтрак: 60,33 руб
обед: 65 руб
Группы продленного дня:
Обеды: 60,33 руб
Полдник: 19 руб
Положение об организации питания обучающихся МБОУ «СОШ № 10»
Положение о бракеражной комиссии МБОУ «СОШ № 10»
План работы бракеражной комиссии на 2020-2021 учебный год
Приказ об организации питания обучающихся на 2020-2021 учебный год
Приказ «О создании комиссии по осуществлению контроля за питанием обучающихся»
Примерное меню на 2020-2021 учебный год
Ежедневное меню:
Осенне — зимний период
Родительский контроль за организацией горячего питания
Положение о порядке проведения мероприятий родительского контроля горячего питания в МБОУ «СОШ № 10»
Примерное меню на 2020-2021 учебный год
Анкетирование по организации питания
Конкурсная документация
Приказ от утверждении конкурсной документации по организации питания в МБОУ «СОШ № 10»
Приказ о внесении изменений в конкурсную документацию от 21.12.2019
Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок